2828單色高顯RA>98
產(chǎn)品描述:2828COB光源 產(chǎn)品型號:HLX-PL2825-C120-12C22B-98 發(fā)光顏色:白光 單色系列 顯指 CR:全光譜RA>98產(chǎn)品尺寸:28*28發(fā)光直徑尺寸:17mm 產(chǎn)品材質(zhì):鏡面鋁、金線、產(chǎn)品認證:ISO9001:2015 、SGS 產(chǎn)品應(yīng)用:博文館、展廳、演播廳、影視照明、醫(yī)療照明
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 Part NO | 典型功率 Power | 色溫 CCT | 顯指 CRI | 光通量 LM | 電壓VF | 電流IF | 光效 Efficacy | 色容差 | ||
HLX-PL2825-C50-12C15B-80 | 55W | 3000K/4500K/5000K | 80 | 9500-10500 | 34-36V | 1500MA | 170-180LM/W | SDCM>3 | ||
HLX-PL2825-C50-12C15B-90 | 55W | 3000K/4500K/5000K | 90 | 8000-8500 | 34-36 V | 1500MA | 140-150LM/W | SDCM>3 | ||
HLX-PL2825-C100-12C19B-80 | 100W | 3000K/4500K/5000K | 80 | 14000-15000 | 34-36V | 2800MA | 140-150LM/W | SDCM>3 | ||
HLX-PL2825-C100-12C19B-90 | 100W | 3000K/4500K/5000K | 90 | 13000-14000 | 34-36V | 2800MA | 130-138LM/W | SDCM>3 | ||
HLX-PL2825-C100-12C19B-95 | 100W | 5600K | 95 | 12000-13000 | 34-36V | 2800MA | 120-125LM/W | DUV±0.0025 | ||
HLX-PL2825-C120-12C22B-98 | 120W | 5600 | 全光譜RA>98 | 11000-12000 | 34-38V | 3300MA | 110-115LM/W | DUV±0.0025 | ||
高顯指高顯色指數(shù),對人眼敏感的紅、綠色擁有更佳的還原性色溫顯指高穩(wěn)定封裝,高光效封裝,85℃結(jié)溫下CRI 95 白光光效超過80Lm/W
關(guān)鍵詞:
COB光源
燈
其他產(chǎn)品
產(chǎn)品留言